
Fahrrad | Normalpreis | Kombipreis* |
Stundenpreis | 0,75 € | |
Home-Run | 2,50 € | |
Wochenende | 23,00 € | 18,00 € |
Woche | 50,00 € | 35,00 € |

e-Bike (Pedelec) | Normalpreis | Kombipreis* |
Stundenpreis | 0,75 € | |
Home-Run | 2,50 € | |
Wochenende | 45,00 € | 25,00 € |
Woche | 84,00 € | 50,00 € |

Kindersitz | Normalpreis | Kombipreis* |
Tag | 3,00 € | - |
Wochenende | 7,00 € | - |
Woche | 17,00 € | - |

Kinderanhänger | Normalpreis | Kombipreis* |
Tag | 8,00 € | - |
Wochenende | 22,00 € | - |
Woche | 38,00 € | - |

Fahrradträger | Normalpreis | Kombipreis* |
Tag | 10,00 € | - |
Wochenende | 28,00 € | - |
Woche | 55,00 € | - |

Waschanlage | Normalpreis | Kombipreis* |
Tag | 650,00 € | - |
Lieferpreis auf Anfrage |

Transportanhänger | Normalpreis | Kombipreis* |
Tag | 30,00 € | - |
Wochenende | 90,00 € | - |
Woche | 200,00 € | - |

Therapieräder** | Normalpreis | Kombipreis* |
Tag | 20,00 € | - |
Kurzzeit (4 Std) | 12,00 € | - |
Wochenende | 60,00 € | - |
Woche*** | 120,00 € | - |
* Stammkunden der Radstationen und Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs können unseren Fahrradverleih zum Kombipreis mit einem Rabatt nutzen. Sie können sofort auf das bequeme und schnelle Reservierungs- und Buchungssystem für ihren Mietwunsch zugreifen.
** Anlieferung/Abholung im Kreis Unna jeweils ab 40 Euro
*** Langzeittarif auf Anfrage